Festival zmajevih čamaca 2023.
2023龙舟赛
Kvalifikacije
资格赛
Utrka 1 – start u 10.00h
第一组比赛 10:00开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 1 (Yang Mengjie) | 1’57”16 |
5 | Tim 2 (Shi Wei) | 1’37”06 |
6 | Tim 3 (Marko Polo) | 1’25”05 |
Utrka 2 – start u 10.20h
第二组比赛 10:20开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 4 (Seceeltanik) | 1’27”59 |
5 | Tim 5 (Dragonele) | 1’15”72 |
6 | Tim 6 (Si Junmei) | 1’32”26 |
Utrka 3 – start u 10.40h
第三组比赛 10:40开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 7 (Liu Fang, Si Junmei) | 1’50”61 |
5 | Tim 8 (Sun Huimin 1) | 1’30″49 |
6 | Tim 9 (Xie Jinyu) | 1’37”95 |
Utrka 4 – start u 11.00h
第四组比赛 11:00开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 10 (Chen Hong /Wang Zhuowen) | 1’29”18 |
5 | Tim 11 (ČSR) | 1’37”03 |
6 | Tim 12 (Hendrix Dragon) | 1’15”96 |
Utrka 5 – start u 11.20h
第一组比赛 11:20开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 13 (Sun Huimin 2) | 1’29”47 |
5 | Tim 14 (Želim veslati!) | 1’34″80 |
6 | Tim 15 (Shi Lintong) | 1’41″07 |
Utrka 6 – start u 11.40h
第二组比赛 11:40开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 16 (Tai Chi zmaj) | 2’02″44 |
5 | Tim 17 (Yuan Li/Liu Sha) | 1’42″63 |
6 | Tim 18 (Huang/Tang) | 1’44″06 |
Utrka 7 – start u 12.00h
第三组比赛 12:00开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 19 (Liu/Qu/Zhang) | 1’33″84 |
6 | Tim 20 (Wu/Chu/Zhao) | 1’41″77 |
Utrka 8 – start u 12.20h
第四组比赛 12:20开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 21 (Liu Siyuan/Liu Ying) | 1’40″32 |
6 | Tim 22 (Zmajko) | 1’31″40 |
Finale
决赛赛
Finale B – start u 13.00h
第四组比赛 13:00开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 13 | 1’29”36 |
5 | Tim 8 | 1’19”63 |
6 | Tim 22 | 1’33”23 |
Finale A – start u 13.20h
第四组比赛 13:15开始
Staza 赛道 | Tim 团队 | Vrijeme 时间 |
---|---|---|
4 | Tim 3 | 1’23”87 |
5 | Tim 4 | 1’28”33 |
6 | Tim 10 | 1’33”23 |
Finalni poredak
决赛结果
Pozicija 名次 | Tim 团队 | Vrijeme u kvalifikacijama 时间 |
---|---|---|
1. | Tim 3 | 1’25”05 |
2. | Tim 4 | 1’27”59 |
3. | Tim 10 | 1’29”18 |
4. | Tim 13 | 1’29”47 |
5. | Tim 8 | 1’30”49 |
6. | Tim 22 | 1’31”40 |
7. | Tim 6 | 1’32”26 |
8. | Tim 19 | 1’33”84 |
9. | Tim 14 | 1’34”80 |
10. | Tim 11 | 1’37”03 |
11. | Tim 2 | 1’37”06 |
12. | Tim 9 | 1’37”95 |
13. | Tim 21 | 1’40”32 |
14. | Tim 15 | 1’41”07 |
15. | Tim 20 | 1’41”77 |
16. | Tim 17 | 1’42”63 |
17. | Tim 18 | 1’44”06 |
18. | Tim 7 | 1’50”61 |
19. | Tim 1 | 1’57”16 |
20. | Tim 16 | 2’02”44 |
*van konkurencije | Tim 5 | 1’15”72 |
*van konkurencije | Tim 12 | 1’15”96 |
Pozicija 名次 | Tim 团队 | Vrijeme u finalu 时间 |
---|---|---|
1. | Tim 3 | 1’23”87 |
2. | Tim 4 | 1’28”33 |
3. | Tim 10 | 1’30”35 |
4. | Tim 8 | 1’19”63 |
5. | Tim 13 | 1’29”36 |
6. | Tim 22 | 1’33”23 |
Kako do nas
Festival zmajevih čamaca 2022
2022龙舟赛
Festival zmajevih čamaca 2021
2021龙舟赛
Festival zmajevih čamaca 2020
2020龙舟赛
Festival zmajevih čamaca 2019
2019龙舟赛
Festival zmajevih čamaca 2018
2018龙舟赛

KONFUCIJEV INSTITUT
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Savska cesta 25, Zagreb
info@ki.unizg.hr
+385 1 48 43 601
+385 99 49 22 785